Диспенсер с фильтром обратного осмоса для горячей и холодной воды
74090,00 ₽
Особенности и преимущества:
Смарт-панель
Функция автоматической промывки, которая уменьшает вторичное загрязнение
Защита от УФ-лучей
74090,00 ₽
Особенности и преимущества:
Смарт-панель
Функция автоматической промывки, которая уменьшает вторичное загрязнение
Защита от УФ-лучей
Технические характеристики
| Название продукта | Водородный RO очиститель воды машина |
| Модель | OLS-W23 |
| Поток воды для здоровья | 30 л/ч |
| Резервуар для воды | 6 л |
| Материал | АБС-пластик |
| Применение | Дом, офис, коммерческий |
| Применимый источник воды | Муниципальная водопроводная вода |
| Энергопотребление | 0.1kw. Ч/24ч |
| Емкость нагрева | 18л/ч (≥ 90 ℃) |
| Номинальное количество воды | 2000 л |
| Номинальная мощность нагрева | 2200 Вт |
| Напряжение | 220V/50Hz |
| Применимая температура воды | 4-38 ℃ |
| Размер машины | 475*240*430 мм |
| Метод управления | Сенсорный |
| Температура третьей передачи | Холодный, теплый, горячий |
| Функция | 1. Водоочиститель водорода 2. Видимое производство водорода 3,3 секунд нагрева воды 4,2: 1 низкое соотношение сточных вод Большой резервуар для воды 5,6 л 6. Детский замок |
| Фильтрация 3 трехступенчатая фильтрация + электролизная Водородная вода |
1. Композитный фильтр PAC 2. Мембрана обратного осмоса RO 3. Задний угольный стержень фильтр 4. Электролизная Водородная вода |
Все представленные технические характеристики являются базовыми.
Модели с иными характеристиками, например повышенной производительности, или дополнительными опциями поставляются под конкретное техническое задание.